Ajoneuvon tiedot
| Merkki | TOYOTA |
|---|---|
| Malli | PROACE Umpikori (MDZ_) |
| Tyyppi | 1.5 D4d (MDZ1) |
| Korityyppi | Umpikori |
| Vuosimalli | -lta, -sta 2019 |
| Moottorityyppi | Diesel |
| Liikevoimatyyppi | Etuveto |
| Teho | 88 kW |
| Iskutilavuus | 1499 ccm |
| Sylinterimäärä | 4 |
| Ccm-teknologia | 1499 |
| Polttoainetyyppi | Diesel |
| Polttoainetyypin prosessi | Suoraruiskutus |
| Venttiilien määrä sylinteriä kohden | 4 |
| Moottoritunnus | 5WZ-HV (DV5RUC) |
