Ajoneuvon tiedot
| Merkki | RENAULT |
|---|---|
| Malli | CAPTUR II (HF_) |
| Tyyppi | TCe 100 (HFMT) |
| Korityyppi | Viistoperä |
| Vuosimalli | -lta, -sta 2020 |
| Moottorityyppi | Bensiinimoottori |
| Liikevoimatyyppi | Etuveto |
| Teho | 74 kW |
| Iskutilavuus | 999 ccm |
| Sylinterimäärä | 3 |
| Ccm-teknologia | 999 |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Polttoainetyypin prosessi | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
| Venttiilien määrä sylinteriä kohden | 4 |
| Moottoritunnus | H4D 450 |
