Ajoneuvon tiedot
| Merkki | PEUGEOT |
|---|---|
| Malli | 305 II (581M) |
| Tyyppi | 1.9 |
| Korityyppi | Sedan |
| Vuosimalli | 1986–1988 |
| Moottorityyppi | Bensiinimoottori |
| Liikevoimatyyppi | Etuveto |
| Teho | 72 kW |
| Iskutilavuus | 1905 ccm |
| Jarrujärjestelmä | Hydraulinen |
| Sylinterimäärä | 4 |
| Ccm-teknologia | 1905 |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Polttoainetyypin prosessi | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
| Venttiilien määrä sylinteriä kohden | 2 |
| Moottoritunnus | DFZ (XU9J1) |
